Etapa 19: Rocar Bucuresti – Delta Tulcea 1-2, Dunarea Galati – Ceahlaul Piatra-Neamt 0-1, Cetatea Suceava – Sportul Studentesc 3-0, Dunarea Giurgiu – FCM Bacau 1-2, Dinamo 2 – Concordia Chiajna 1-0, FC Snagov – Progresul Bucuresti 2-2, CSM Ploiesti – Petrolul Ploiesti 2-2.
Clasament
1. Ceahlaul Piatra-Neamt 17 13 2 2 30- 9 41
2. Progresul Buc. 16 10 4 2 24-15 34
3. Delta Tulcea 17 11 2 4 27-13 35
4. CSM Ploiesti 17 9 4 4 32-24 31
5. Dunarea Galati 16 8 1 7 21-17 25
6. FC Snagov 17 7 5 5 27-23 26
7. CS Buftea 16 6 6 4 26-20 24
8. Petrolul Ploiesti 17 6 6 5 24-20 24
9. Sportul Studentesc 17 5 5 7 20-19 20
10. Concordia Chiajna 17 6 2 9 17-18 20
11. Dinamo 2 Buc. 17 5 4 8 18-31 19
12. Dunarea Giurgiu 17 4 5 8 19-26 17
13. FC Botosani 16 5 2 9 21-30 17
14. FCM Bacau 17 4 4 9 13-25 16
15. Rocar Bucuresti 17 2 6 9 10-25 12
16. Cetatea Suceava 17 3 2 12 14-28 11
Etapa 20 (14 martie): Concordia Chiajna – Rocar, Petrolul Ploiesti – Dinamo 2, Delta Tulcea – Dunarea Galati, Sportul Studentesc – Dunarea Giurgiu, FC Snagov – Cetatea Suceava, Progresul Bucuresti – Ceahlaul Piatra-Neamt, FC Botosani – CS Buftea.