Etapa 20: Concordia Chiajna – Rocar 1-0, Petrolul Ploiesti – Dinamo 2 3-0, Delta Tulcea – Dunarea Galati 2-1, Sportul Studentesc – Dunarea Giurgiu 1-2, FC Snagov – Cetatea Suceava 2-1, Progresul Bucuresti – Ceahlaul Piatra-Neamt 0-2, FC Botosani – CS Buftea 5-0.
Clasament
1. Ceahlaul Piatra-Neamt 18 14 2 2 32- 9 44
2. Delta Tulcea 18 12 2 4 29-14 38
3. Progresul Buc. 17 10 4 3 24-17 34
4. CSM Ploiesti 17 9 4 4 32-24 31
5. FC Snagov 18 8 5 5 29-24 29
6. Dunarea Galati 17 9 1 8 25-19 28
7. Petrolul Ploiesti 18 7 6 5 27-20 27
8. CS Buftea 17 6 6 5 26-25 24
9. Concordia Chiajna 18 7 2 9 18-18 23
10. Sportul Studentesc 18 5 5 8 21-21 20
11. FC Botosani 17 6 2 9 26-30 20
12. Dunarea Giurgiu 18 5 5 8 21-27 20
13. Dinamo 2 Buc. 18 5 4 9 18-34 19
14. FCM Bacau 17 4 4 9 13-25 16
15. Rocar Bucuresti 18 2 6 10 10-26 12
16. Cetatea Suceava 18 3 2 13 15-30 11
Etapa 21 (21 martie): Dunarea Giurgiu – FC Snagov, Ceahlaul Piatra-Neamt – Delta Tulcea, Cetatea Suceava – Progresul Bucuresti, CSM Ploiesti – FC Botosani, CS Buftea – FCM Bacau, Rocar Bucuresti – Petrolul Ploiesti, Dunarea Galati – Concordia Chiajna.