Clasamentul Ligii I, după rezultatele de duminică

Clasamentul după rezultatele înregistrate în partidele disputate duminică, în etapa a XX-a a Ligii I.

1. Dinamo Bucureşti 20 12 4 4 29-14 40 (7)

2. Unirea Urziceni 20 12 3 5 30-14 39 (9)

3. FC Timişoara* 20 12 6 2 35-21 36 (12)

4. CFR Cluj 20 10 6 4 26-13 36 (3)

5. Rapid Bucureşti 20 10 5 5 26-18 35 (5)

6. Steaua Bucureşti 20 8 9 3 26-15 33 (3)

7. Universitatea Craiova 20 8 8 4 26-17 32 (2)

8. FC Vaslui 20 9 5 6 25-17 32 (2)

9. FC Braşov 20 7 9 4 16-13 30 (0)

10. Oţelul Galaţi 20 8 5 7 27-23 29 (-4)

11. FC Argeş 20 8 4 8 25-24 28 (1)

12. Gloria Bistriţa 20 6 4 10 18-23 22 (-11)

13. Farul Constanţa 20 6 4 10 16-28 22 (-11)

14. Pandurii Târgu Jiu 20 5 6 9 17-28 21 (-6)

15. Politehnica Iaşi 20 5 4 11 14-28 19 (-11)

16. Gaz Metan Mediaş 20 4 5 11 20-35 17 (-10)

17. CS Otopeni 20 2 4 14 14-33 10 (-17)

18. Gloria Buzău 20 1 3 16 8-35 6 (-21)

* FC Timşoara a fost penalizată cu 6 puncte de FIFA.

Adauga un comentariu

*