1.Ceahlaul Piatra-Neamt 27 20 3 4 45-13 63
2.Delta Tulcea 28 17 4 7 47-24 55
3.CSM Ploiesti 26 17 4 5 54-32 55
4.Petrolul Ploiesti 28 12 6 10 43-37 42
5.FC Botosani 27 11 4 12 47-48 37
6.Concordia Chiajna 28 10 6 12 26-23 36
7.FCM Dunarea Galati 27 10 5 12 32-29 35
8.Dinamo II 27 10 5 12 39-49 35
9.Dunarea Giurgiu 28 9 7 12 40-42 34
10.FCM Bacau 27 9 7 11 24-38 34
11.Sportul Studentesc 27 9 6 12 39-33 33
12.CS Buftea 27 8 9 10 46-51 33
13.FC Snagov 28 9 6 13 42-52 33
14.Progresul Bucuresti 27 10 4 13 24-45 31
15.Cetatea Suceava 28 8 4 16 27-39 28
16.FC Stiinta Bacău 26 5 8 13 24-44 23
17.Forex Brasov 0 0 0 0 0-0 0
18.Prefabricate Modelu 0 0 0 0 0-0 0 0
Progresul Bucuresti – 3 puncte penalizare.