Seria I
A.S Hemeius – A.S Luceafãrul Mãrgineni 0-3; C.S.M Wit-A.S Voinţa Gârleni 3-3; A.S Tamasi-A.S Nicolae Bãlcescu 2-6;
A.S Unirea Corbasca-A.S Mãgura 3-0 (neprezentare oaspeţi);
A.S Fl. Roşie Sascut-A.S Siretul 2-1; A.S Letea Veche-AS Buhoci 3-1.
Clasament:
1.A.S. Nicolae Bãlcescu 9 9 0 0 50-8 27 pct
2.A.S Hemeius 9 6 1 2 38-10 19 pct
3.A.S Voinţa Gârleni 9 6 1 2 25-8 19 pct
4.A.S Siretul 9 6 0 3 23-9 18 pct
5.A.S Fl. Roşie Sascut 9 6 0 3 26-14 16 pct
6.AS Tamasi 9 4 0 5 26-26 12 pct
7.A.S Letea Veche 9 4 0 5 23-16 12 pct
8.Luceafãrul Mãrgineni 8 4 0 4 15-12 12 pct
9.CSM Wit 9 3 1 5 17-44 10 pct
10.AS Buhoci 8 2 1 5 15-28 7 pct
11.Unirea Corbasca 9 1 0 8 8-39 3 pct
12.A.S Mãgura 9 0 1 8 6-57 1 pct
Seria a II-a
AS Mãgura Caşin – AS AEC Pustiana 3-1; CS Dofteana – FCM II Oneşti 1-0; AS Forestierul Agãş – CSM Moineşti 2-2;
AS Stejarul Bucium – AS Speranţa Coţofãneşti 2-3; AS Juventus Berzunţi – AS Gloria Zemeş 1-2.
Clasament
1.CS Dofteana 9 8 1 0 23-5 25 pct
2.CSM. Moineşti 9 6 2 1 38-9 20 pct
3.FCM. II Oneşti 9 6 0 3 21-13 18 pct
4.AS Mãgura Caşin 9 3 3 3 23-25 12 pct
5.AS Forestierul Agãş 8 3 1 4 23-13 10 pct
6.AS Stejarul Bucium 9 3 1 5 23-31 10 pct
7.AS Gloria Zemeş 9 3 0 6 12-22 9 pct
8.AS Juventus Berzunti 9 2 2 4 17-18 8 pct
9.Speranţa Coţofãneşti 8 2 2 4 16-30 8 pct
10.Pustiana 9 2 0 7 14-37 6 pct
(sursa www.bacau sport. ro)