Clasamente

Clasament B1

1Victoria Braneşti 20   12 6   2   38-16   42

2.Sportul Studenţesc 20   11 4   5   38-16   37

3.Farul Constanţa 20   11 2   7   28-20   35

4.Sageata Stejaru 20   10 5   5   24-17  35

5.Petrolul Ploieşti 20     8 9   3   29-15  33

6.Delta Tulcea 20      9 6   5   19-11  33

7.FC Snagov 20      9 4   7   33-28  31

8.Concordia Chiajna 20     9 3   8   29-21  30

9.Steaua II 20      7 8   5   21-15  29

10.FCM Bacau 20      8 5   7   30-28  29

11.Dunarea Giurgiu 20      8 5   7   23-23  29

12.Dunarea Galaţi 20      8 3   9   18-20  27

13.FC Botoşani 20      7 5   8   22-21  26

14.Gloria Buzau 20      7 6   7   23-25  19

15.Dinamo II 20      4 3  13  17-32  15

16.Cetatea Suceava 20      2 9    9  14-34  15

17.Tricolorul Breaza 20      3 2   15  15-43 11

18.CSM Rm.Sarat 20      2 5   13    4-40 11

Clasament C1

1.CF Braila 18 13 5 0 54-11 44

2.FC Panciu 18 12 3 3 44-17 39

3.Poli II Iasi 19 11 4 4 29-15 37

4.Petrotub Roman    18 10 5 3 42-19 35

5.Pambac Bacau       19 10 4 5 35-27 34

6.Willy Bacau 19 9 2 8 33-28 29

7.Poli Galati 19 7 5 7 25-29 26

8.CFR Suceava 19 7 3 9 28-30 24

9.Ceahlaul II             18 7 3 8 23-26 24

10.Otelul II Galati    19 7 3 9 22-26 24

11.CSM Pascani 19 7 3 9 20-25 24

12.CSM Focsani 19 6 5 8 21-24 23

13.Cetatea 18 6 5 7 24-29 23

14.Aerostar Bacau   18 7 1 10 27-32 22

15.Dunarea G-ti II    19 4 2 13 13-38 14

16.FC Vaslui II 18 3 3 12 16-52 12

17.Gura Humorului 17 2 2 13 8-36 8

18.CS Radauti 0 0 0 0 0-0 0

Adauga un comentariu

*