A11. CS Aerostar 8 7 1 0 39 1 29 pct
2. AS FCM Bacău 8 6 1 1 19 12 25 pct
3. Athletic Dărmăneşti 8 3 2 3 7 11 14 pct
4. AS Măgura Tg Ocna 8 3 1 4 16 22 13
5. LPS II Bacău 8 2 1 5 11 27 9 pct
6. LPS I Bacău 8 0 0 8 3 22 0 pct
C
1. FCM Oneşti 10 10 0 0 51 2 40pct
2. LPS Bacău 10 8 1 1 48 7 33 pct
3. Ştiinţa Comăneşti 10 7 1 2 30 17 29 pct
4. AS FCM Bacău 10 7 0 3 36 13 28 pct
5. CS Aerostar Bacău 10 7 0 3 25 18 28 pct
6. CSŞ Oneşti 10 4 0 6 16 25 16 pct
7. CSM Moineşti 10 3 0 7 21 32 12 pct
8. SC Bacău 10 2 2 6 23 42 10 pct
9. AS Ghimeş 10 2 1 7 19 26 9 pct
10. Athletic Dărmăneşti 10 1 1 8 5 48 5 pct
11. CSŞ Condor Lilieci 10 1 0 9 4 43 4 pct
D
1. AS FCM Bacău 9 7 2 0 34 7 30 pct
2. CSM Moineşti 9 6 3 0 39 6 27 pct
3. CSS Oneşti 9 6 2 1 24 5 26 pct
4. CS Aerostar Bacău 9 5 3 1 19 3 23 pct
5. FCM Oneşti 9 5 1 3 32 11 21 pct
6. SC Bacău 9 4 1 4 21 29 17 pct
7. CSŞ Condor Lilieci 9 2 1 6 10 34 9 pct
8. Ştiinţa Comăneşti 9 1 1 7 12 36 5 pct
9. AS Ghimeş 9 1 0 8 12 48 4 pct
10. Athletic Dărmăneşti 9 0 2 7 5 28 2 pct
*LPS Bacau s-a retras din campionat
E
1. CS Aerostar Bacău 4 4 0 0 23 5 16 pct
2. CSM Moineşti 4 3 0 1 13 11 12pct
3. AS FCM Bacau 4 2 0 2 14 15 8 pct
4. FCM Oneşti 4 1 0 3 11 21 4 pct
5. SC Bacău 4 0 0 4 12 21 0 pct
Am fi câştigat dacă nu ne fura albitrii