Clasamentul Ligii I

1. Oţelul Galaţi 22 15 3 4 30-15 48

2. FC Timişoara 22 12 10 0 41-23 46

3. FC Vaslui 22 11 7 4 31-20 40

4. Gaz Metan Mediaş 22 10 7 5 27-19 37

5. Steaua Bucureşti 22 10 6 6 28-20 36

6. Rapid Bucureşti 22 9 7 6 31-16 34

7. Dinamo Bucureşti 21 9 7 5 43-33 34

8. CFR Cluj 21 7 8 6 33-28 29

9. Gloria Bistriţa 22 7 6 9 25-29 27

10. Astra Ploieşti 21 5 11 5 21-21 26

11. FCM Târgu Mureş 21 7 5 9 21-30 26

12. FC Braşov 21 5 10 6 21-24 25

13. Universitatea Cluj 22 6 6 10 26-41 24

14. Universitatea Craiova 21 5 6 10 24-27 21

15. Victoria Brăneşti 22 4 8 10 26-37 20

16. Pandurii Târgu Jiu 22 4 8 10 19-32 20

17. Unirea Urziceni 21 4 6 11 14-28 18

18. Sportul Studenţesc 21 3 1 17 19-37 10.

Adauga un comentariu

*